Готовый бизнес по подбору персонала
Продается полностью налаженный бизнес по подбору персонала из Украины, Беларуси, Молдовы и др. стран для польских компаний.
Основная информация:
• Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 07.06.2022.
• Фактическую деятельность по поиску кандидатов для наших клиентов начали с момента открытия офиса в апреле 2023 года.
• Техническое оснащение: сайт, группы, принтер-сканнер, телефон (2 рабочих номера).
Преимущества:
• Оборудованный офис в Белостоке недалеко от центра, рядом автобусная остановка.
• Готовый профессиональный сайт hrpol.pl с Топовыми позициями в Гугл по целевым запросам.
• Брендовое доменное имя HRPOL.PL (оплачено до 19.05.2026 года).
• Хостинг оплачен до 10.10.2026 года.
• Раскрученные группы в Facebook c целевыми участниками, что дает постоянный поток новых кандидатов.
Работа в Белостоке Группа создана 19 августа 2021 г. 19 400 подписчиков
Работа в Гливице, Катовице… Группа создана 19 ноября 2022 г. 22 300 подписчиков
Работа в Варшаве, Тересин, Прушкув… Группа создана 9 апреля 2022 г. 5 700 подписчиков
Работа в Польше для карщика Группа создана 5 ноября 2022 г. 5 500 подписчиков
Работа в Польше для сварщиков Группа создана 10 апреля 2022 г. 4 400 подписчиков
• Своя удобная CRM система по хранению данных кандидатов и ведению рекрутинговых процессов, позволяющая отслеживать работу рекрутеров. • Есть возможность добавления новых модулей в CRM систему для управления кадровым агентством.
• Куплена лицензия с пожизненным обновлением.
• В фирме внедрена полная документация RODO за 3000 зл.
• Низкие эксплуатационные затраты.
Все декларации и отчеты сдаются вовремя.
Бизнес идеально подходит для тех, кто ищет готовое и прибыльное дело с минимальным риском. Все процессы налажены, включая обслуживание сайта, групп и контроль за рекрутерами.
Первый месяц сопровождение и введение в деятельность.
Цена 29 тыс. зл. Цена без групп 15 тыс. зл.
Дополнительную информация предоставлю заинтересованным лицам.
Звоните прямо сейчас! +48 727 804 803 Виктор
Статистика по сайту hrpol.pl за последние 28 дней из Google Search Console
Позиции сайта в Google по группе запросов Варшава
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
работа варшава стройка | 4 | 14 | 28,6 % | 3,6 |
личная охрана варшава | 1 | 19 | 5,3 % | 3,7 |
работа на стройке варшава | 9 | 99 | 9,1 % | 3,8 |
работа на кухне варшава | 7 | 114 | 6,1 % | 4,4 |
стройка варшава | 8 | 85 | 9,4 % | 5,0 |
работа стройка варшава | 1 | 34 | 2,9 % | 5,1 |
кейтеринг варшава работа | 2 | 71 | 2,8 % | 5,2 |
курсы udt варшава на русском языке | 46 | 213 | 21,6 % | 5,4 |
склад варшава работа | 3 | 27 | 11,1 % | 5,9 |
работа на складе варшава | 20 | 367 | 5,4 % | 6,4 |
работа склад варшава | 5 | 58 | 8,6 % | 6,6 |
курьер варшава работа | 0 | 8 | 0 % | 6,8 |
работа варшава склад | 5 | 126 | 4 % | 7,0 |
робота склад варшава | 0 | 22 | 0 % | 7,4 |
робота варшава охорона | 2 | 131 | 1,5 % | 7,6 |
робота варшава склад | 0 | 32 | 0 % | 7,6 |
робота варшава склади | 0 | 6 | 0 % | 7,7 |
работа в аэропорту варшава | 0 | 14 | 0 % | 7,9 |
бесплатные курсы польского языка варшава 2024 для украинцев | 4 | 89 | 4,5 % | 8,1 |
робота на складі варшава | 2 | 60 | 3,3 % | 8,6 |
работа в доставке варшава | 1 | 48 | 2,1 % | 8,8 |
работа курьером варшава | 1 | 63 | 1,6 % | 9,0 |
работа варшава строительство | 0 | 2 | 0 % | 9,0 |
работа доставка варшава | 0 | 37 | 0 % | 9,1 |
робота на кухні варшава | 1 | 21 | 4,8 % | 9,3 |
робота варшава складі | 1 | 19 | 5,3 % | 9,3 |
робота охорона варшава | 0 | 11 | 0 % | 9,6 |
курьер варшава | 3 | 66 | 4,5 % | 10,0 |
права удт варшава | 0 | 1 | 0 % | 10,0 |
склад варшава | 4 | 115 | 3,5 % | 10,4 |
бесплатные курсы польского языка варшава | 1 | 95 | 1,1 % | 10,7 |
права udt варшава | 0 | 29 | 0 % | 11,4 |
работа водителем варшава | 0 | 4 | 0 % | 12,0 |
раьота варшава | 0 | 1 | 0 % | 12,0 |
работа водитель варшава | 0 | 2 | 0 % | 13,0 |
работа варшава склад одежды | 0 | 1 | 0 % | 15,0 |
бесплатные курсы польского языка варшава для белорусов | 0 | 2 | 0 % | 15,5 |
работа варшава водитель | 0 | 6 | 0 % | 15,8 |
уборка офисов варшава | 2 | 11 | 18,2 % | 16,3 |
склади варшава | 0 | 7 | 0 % | 16,3 |
варшава работа с жильем | 0 | 1 | 0 % | 18,0 |
работа варшава с жильем | 0 | 1 | 0 % | 18,0 |
тересин варшава | 0 | 1 | 0 % | 18,0 |
сварщик варшава | 0 | 26 | 0 % | 19,8 |
сантехник варшава | 2 | 102 | 2 % | 19,9 |
сантехнік варшава | 0 | 42 | 0 % | 20,7 |
рекрутер варшава | 0 | 5 | 0 % | 20,8 |
сантехника варшава | 0 | 2 | 0 % | 22,0 |
работа польша варшава | 0 | 3 | 0 % | 23,7 |
курсы для иностранцев варшава | 0 | 8 | 0 % | 24,9 |
подработка варшава телеграм | 0 | 1 | 0 % | 27,0 |
работа в польше варшава | 0 | 43 | 0 % | 27,7 |
уборка квартир варшава работа | 0 | 9 | 0 % | 28,8 |
польша варшава работа | 0 | 21 | 0 % | 30,5 |
варшава работа | 0 | 13 | 0 % | 30,7 |
скоростной поезд варшава гданьск | 0 | 1 | 0 % | 31,0 |
грибы варшава | 0 | 5 | 0 % | 32,4 |
работа варшава вакансии | 0 | 3 | 0 % | 33,7 |
почтовый индекс варшава таргувек | 0 | 1 | 0 % | 34,0 |
уборка варшава | 0 | 33 | 0 % | 34,6 |
работа варшава | 0 | 10 | 0 % | 34,8 |
польский для иностранцев варшава | 0 | 7 | 0 % | 35,0 |
клининговая компания варшава | 0 | 1 | 0 % | 39,0 |
интеркарс варшава | 0 | 1 | 0 % | 41,0 |
сборка мебели варшава | 0 | 1 | 0 % | 41,0 |
вакансии варшава | 0 | 15 | 0 % | 41,9 |
ищу работу варшава | 0 | 1 | 0 % | 42,0 |
клининг варшава работа | 0 | 31 | 0 % | 43,4 |
агенства по трудоустройству варшава | 0 | 5 | 0 % | 43,4 |
курсы польского языка варшава | 0 | 38 | 0 % | 44,5 |
работа варшава для украинцев | 0 | 49 | 0 % | 44,7 |
вакансия варшава | 0 | 1 | 0 % | 45,0 |
варшава работа для украинцев | 0 | 68 | 0 % | 45,1 |
район охота варшава | 0 | 3 | 0 % | 45,3 |
подработка варшава без знания языка | 0 | 1 | 0 % | 47,0 |
курсы польского варшава | 0 | 43 | 0 % | 47,7 |
работа для украинцев варшава | 0 | 1 | 0 % | 49,0 |
агентство по трудоустройству варшава | 0 | 13 | 0 % | 49,8 |
школа польского варшава | 0 | 13 | 0 % | 52,6 |
школа польского языка варшава | 0 | 8 | 0 % | 54,9 |
варшава вакансии для украинцев | 0 | 2 | 0 % | 56,0 |
работа в польше для девушек варшава | 0 | 4 | 0 % | 57,0 |
работа в офисе варшава | 0 | 1 | 0 % | 60,0 |
варшава охота | 0 | 2 | 0 % | 61,5 |
автошкола варшава на русском | 0 | 3 | 0 % | 66,3 |
работа метро варшава | 0 | 1 | 0 % | 69,0 |
репетитор польского языка варшава | 0 | 3 | 0 % | 70,0 |
средняя зарплата варшава | 0 | 1 | 0 % | 73,0 |
клининг варшава | 0 | 2 | 0 % | 92,0 |
курсы варшава | 0 | 1 | 0 % | 98,0 |
автоинструктор варшава | 0 | 2 | 0 % | 100,0 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Работа под Варшавой
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
работа блоне | 2 | 127 | 1,6 % | 7,7 |
работа в блоне на складе | 1 | 14 | 7,1 % | 7,7 |
работа в блоне | 0 | 163 | 0 % | 7,8 |
подработка в блоне польша | 4 | 30 | 13,3 % | 7,9 |
робота в блоне | 1 | 9 | 11,1 % | 8,2 |
работа в сохачеве | 4 | 43 | 9,3 % | 9,7 |
работа сохачев | 2 | 7 | 28,6 % | 13,0 |
сохачев робота | 1 | 1 | 100 % | 13,0 |
робота сохачев | 0 | 3 | 0 % | 15,0 |
робота в сохачеві | 0 | 2 | 0 % | 26,5 |
работа ожарув мазовецкий | 2 | 4 | 50 % | 7,0 |
работа прушкув на складе | 5 | 25 | 20 % | 4,2 |
работа прушкув | 7 | 185 | 3,8 % | 6,9 |
работа в прушкуве | 5 | 116 | 4,3 % | 6,9 |
прушкув робота | 0 | 27 | 0 % | 7,9 |
прушкув работа | 0 | 28 | 0 % | 8,3 |
робота прушкув | 3 | 75 | 4 % | 9,6 |
подработка прушкув | 0 | 19 | 0 % | 14,8 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Белосток
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
бесплатные курсы польского языка в белостоке | 17 | 64 | 26,6 % | 3,2 |
работа в белостоке на складах | 11 | 61 | 18 % | 5,3 |
биржа труда белосток | 1 | 28 | 3,6 % | 5,8 |
работа в польше белосток | 0 | 38 | 0 % | 7,3 |
работа в белостоке | 44 | 1 085 | 4,1 % | 8,4 |
робота белосток | 3 | 19 | 15,8 % | 8,4 |
белосток работа | 2 | 21 | 9,5 % | 9,3 |
работа белосток | 8 | 257 | 3,1 % | 10,0 |
работа в белостоке без знания языка | 4 | 140 | 2,9 % | 10,0 |
работа в белостоке на заводе | 0 | 4 | 0 % | 11,8 |
вакансии белосток | 0 | 15 | 0 % | 13,2 |
работа в белостоке вакансии | 0 | 66 | 0 % | 13,7 |
работа белосток для женщин | 0 | 1 | 0 % | 15,0 |
курсы польского языка белосток | 0 | 1 | 0 % | 17,0 |
работа в белостоке для женщин | 0 | 7 | 0 % | 17,1 |
курсы польского белосток | 0 | 30 | 0 % | 18,2 |
работа в белостоке водителем | 0 | 12 | 0 % | 18,3 |
работа в белостоке без посредников | 1 | 110 | 0,9 % | 19,6 |
работа водителем в белостоке | 0 | 4 | 0 % | 21,8 |
курсы польского языка в белостоке | 0 | 244 | 0 % | 21,9 |
курсы польского в белостоке | 0 | 212 | 0 % | 23,4 |
работа в белостоке для женщин вакансии | 1 | 3 | 33,3 % | 24,0 |
белосток работа упаковка для женщин | 0 | 1 | 0 % | 27,0 |
работа в белостоке для белорусов | 0 | 7 | 0 % | 33,3 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Работа в Польше
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
работа в польше водитель категории с+е | 1 | 12 | 8,3 % | 4,6 |
работа в польше с детьми | 0 | 7 | 0 % | 6,3 |
работа в польше для мам с детьми | 0 | 10 | 0 % | 6,7 |
работа в польше на погрузчике | 0 | 8 | 0 % | 6,8 |
работа в польше бесплатные вакансии фейсбук | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
работа в польше после 65 лет | 0 | 9 | 0 % | 7,0 |
работа в польше белосток | 0 | 38 | 0 % | 7,3 |
работа в польше водителем се | 1 | 35 | 2,9 % | 8,2 |
работа в польше официальный сайт | 1 | 8 | 12,5 % | 8,4 |
работа в польше стройка | 0 | 2 | 0 % | 8,5 |
работа в польше водителем категории се | 33 | 444 | 7,4 % | 8,8 |
работа в польше для женщин до 65 лет | 10 | 200 | 5 % | 9,5 |
работа в польше по умове о праце | 0 | 31 | 0 % | 9,9 |
работа в польше на стройке | 0 | 16 | 0 % | 10,0 |
работа в польше водителем категории с | 1 | 37 | 2,7 % | 11,3 |
работа в польше водителем категории с e без посредников | 0 | 83 | 0 % | 12,5 |
работа в польше в прушкове | 0 | 63 | 0 % | 13,1 |
работа в польше сварщик | 2 | 33 | 6,1 % | 14,1 |
работа в польше водитель | 0 | 24 | 0 % | 14,7 |
работа в польше строительство | 1 | 53 | 1,9 % | 14,8 |
работа в польше с бесплатным жильем | 0 | 1 | 0 % | 15,0 |
работа в польше водителем категории с без опыта | 2 | 26 | 7,7 % | 15,3 |
работа в польше водителем | 4 | 264 | 1,5 % | 16,1 |
работа в польше сварщиком | 0 | 101 | 0 % | 16,9 |
работа в польше вроцлав | 0 | 31 | 0 % | 17,5 |
работа в польше строителем | 0 | 17 | 0 % | 17,6 |
работа в польше город тыхы автозавод | 0 | 27 | 0 % | 18,4 |
работа в польше бесплатные вакансии | 0 | 19 | 0 % | 19,3 |
работа в польше водитель категории b | 0 | 9 | 0 % | 19,3 |
работа в польше арматурщик | 0 | 5 | 0 % | 19,4 |
сварщик работа в польше | 0 | 4 | 0 % | 19,5 |
работа в польше на складе | 1 | 17 | 5,9 % | 19,9 |
работа в польше по уходу за пожилыми людьми | 0 | 1 | 0 % | 23,0 |
работа в польше | 0 | 189 | 0 % | 23,7 |
работа в польше водителем категории b | 1 | 11 | 9,1 % | 23,7 |
работа в польше электрик | 0 | 17 | 0 % | 25,5 |
работа в польше поваром | 0 | 28 | 0 % | 27,4 |
работа в польше варшава | 0 | 43 | 0 % | 27,7 |
работа в польше водителем категории д | 0 | 1 | 0 % | 28,0 |
работа в польше для девушек | 0 | 9 | 0 % | 28,7 |
работа в польше от 20 злотых в час | 0 | 9 | 0 % | 28,7 |
работа в польше швея | 0 | 54 | 0 % | 28,8 |
работа в польше катовице | 0 | 1 | 0 % | 29,0 |
работа в польше на складах | 0 | 7 | 0 % | 29,0 |
работа в польше в доме опеки | 0 | 1 | 0 % | 30,0 |
работа в польше дальнобойщиком | 0 | 83 | 0 % | 30,3 |
официальная работа в польше | 0 | 4 | 0 % | 31,0 |
работа в польше вакансии | 0 | 1 | 0 % | 31,0 |
работа в польше для пенсионеров | 0 | 1 | 0 % | 31,0 |
работа в польше для женщин | 0 | 82 | 0 % | 32,1 |
работа в польше дальнобойщиком без опыта | 0 | 82 | 0 % | 32,7 |
работа в польше на складе zara отзывы | 0 | 4 | 0 % | 33,3 |
работа в польше на ферме | 0 | 65 | 0 % | 34,2 |
работа в польше для женщины | 0 | 83 | 0 % | 35,5 |
работа в польше электриком | 0 | 7 | 0 % | 36,4 |
работа в польше с ребенком | 0 | 1 | 0 % | 37,0 |
работа в польше с проживанием с детьми | 0 | 2 | 0 % | 38,0 |
работа в польше умова о праце | 0 | 1 | 0 % | 38,0 |
работа в польше водитель на бус без опыта | 0 | 1 | 0 % | 39,0 |
работа в польше склад одежды | 0 | 2 | 0 % | 39,5 |
работа в польше водителем категории в, с без посредников | 0 | 7 | 0 % | 43,4 |
работа в польше водитель на бус - без опыта | 0 | 8 | 0 % | 43,5 |
работа в польше 2024 | 0 | 2 | 0 % | 45,5 |
работа в польше по безвизу бесплатные вакансии | 0 | 32 | 0 % | 47,7 |
работа в польше на фабрике | 0 | 1 | 0 % | 50,0 |
работа в польше сайты | 0 | 1 | 0 % | 54,0 |
работа в польше для девушек варшава | 0 | 4 | 0 % | 57,0 |
высокооплачиваемая работа в польше для девушек | 0 | 1 | 0 % | 63,0 |
работа в польше сварщиком на полуавтомате | 0 | 2 | 0 % | 65,0 |
работа в польше на фермах для украинцев | 0 | 1 | 0 % | 73,0 |
работа в польше от прямых работодателей | 0 | 1 | 0 % | 89,0 |
работа в польше на бусе | 0 | 1 | 0 % | 97,0 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Сварщик
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
зарплата сварщика в польше в месяц | 2 | 19 | 10,5 % | 5,2 |
сколько зарабатывает сварщик в польше | 2 | 41 | 4,9 % | 5,8 |
работа в польше сварщик | 2 | 19 | 10,5 % | 11,7 |
сварщик tig вакансии | 1 | 7 | 14,3 % | 4,0 |
зарплата сварщика в польше | 1 | 82 | 1,2 % | 7,3 |
сварщик польша | 1 | 46 | 2,2 % | 11,7 |
работа сварщиком в польше | 1 | 50 | 2 % | 14,0 |
сварщик зп | 0 | 1 | 0 % | 1,0 |
сварщик сколько зарабатывает | 0 | 1 | 0 % | 3,0 |
сварщики сколько зарабатывают | 0 | 1 | 0 % | 3,0 |
сколько зарабатывает сварщик в месяц | 0 | 2 | 0 % | 3,5 |
сколько зарабатывают сварщики | 0 | 2 | 0 % | 3,5 |
сварщики зарплата | 0 | 3 | 0 % | 4,0 |
зп сварщика | 0 | 2 | 0 % | 4,0 |
сколько зарабатывают сварщики в польше | 0 | 18 | 0 % | 4,4 |
сколько платят сварщикам | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
средняя зарплата сварщика | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
срочно требуются сварщики | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
зарплата сварщика | 0 | 7 | 0 % | 5,1 |
сколько получает сварщик в польше | 0 | 7 | 0 % | 5,6 |
электросварщик вакансии | 0 | 3 | 0 % | 5,7 |
средняя зарплата сварщика в польше | 0 | 9 | 0 % | 5,8 |
вакансии сварщик | 0 | 1 | 0 % | 6,0 |
зарплата сварщика по разрядам | 0 | 1 | 0 % | 6,0 |
яка зарплата у сварщика | 0 | 1 | 0 % | 6,0 |
работа сварщиком в варшаве | 0 | 59 | 0 % | 6,3 |
сварщик алюминия вакансии | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
сварщик tig | 0 | 5 | 0 % | 8,0 |
сварщик тиг | 0 | 5 | 0 % | 8,0 |
сколько получает сварщик 7 разряда | 0 | 2 | 0 % | 8,0 |
сварщик вакансии | 0 | 6 | 0 % | 9,0 |
вакансия сварщик | 0 | 2 | 0 % | 9,0 |
вакансии сварщика | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
заработок сварщика | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
работа для сварщика | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
работа сварщика | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
сварщик в польше зарплата | 0 | 14 | 0 % | 9,1 |
работа сварщик | 0 | 6 | 0 % | 9,2 |
требуется сварщик | 0 | 2 | 0 % | 9,5 |
ищу работу сварщиком | 0 | 4 | 0 % | 9,8 |
работа польша сварщик | 0 | 13 | 0 % | 10,0 |
скільки заробляє сварщик в польщі | 0 | 2 | 0 % | 10,0 |
работа сварщик польша | 0 | 75 | 0 % | 10,3 |
сварщик в польше | 0 | 30 | 0 % | 10,5 |
работа сварщиком | 0 | 20 | 0 % | 10,6 |
работа сварщиком польша | 0 | 9 | 0 % | 10,8 |
работа сварщика в польше | 0 | 5 | 0 % | 11,0 |
работа для сварщиков | 0 | 2 | 0 % | 11,0 |
сварщик в польшу | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
робота сварщиком в польщі | 0 | 25 | 0 % | 11,2 |
сварщик по польски | 0 | 2 | 0 % | 12,0 |
работа в польше сварщиком | 0 | 42 | 0 % | 12,6 |
робота сварщик | 0 | 2 | 0 % | 15,0 |
сколько зарабатывает сварщик | 0 | 5 | 0 % | 17,0 |
сварщик варшава | 0 | 23 | 0 % | 20,8 |
сварщик зарплата | 0 | 14 | 0 % | 21,1 |
сварщик в польшу требуется | 0 | 1 | 0 % | 24,0 |
работа в польше сварщиком на полуавтомате | 0 | 1 | 0 % | 42,0 |
сварщик зарплаты | 0 | 1 | 0 % | 55,0 |
сварщик работа | 0 | 7 | 0 % | 60,3 |
сварщики работа | 0 | 1 | 0 % | 62,0 |
сколько зарабатывает сварщик в украине | 0 | 1 | 0 % | 63,0 |
работа сварщик полуавтомат польша | 0 | 3 | 0 % | 80,0 |
сколько зарплата сварщика | 0 | 1 | 0 % | 88,0 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Карщик
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
отучиться на карщика | 0 | 1 | 0 % | 4,0 |
карщик зарплата | 0 | 4 | 0 % | 4,8 |
учеба на карщика | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
работа карщиком в польше | 2 | 56 | 3,6 % | 5,1 |
карщик вроцлав | 4 | 45 | 8,9 % | 5,9 |
карщик польша | 2 | 53 | 3,8 % | 6,0 |
карщики это | 0 | 13 | 0 % | 6,8 |
робота карщик польща | 0 | 18 | 0 % | 7,5 |
кто такой карщик | 0 | 6 | 0 % | 7,8 |
работа карщиком | 0 | 10 | 0 % | 7,9 |
карщик вакансия | 0 | 1 | 0 % | 8,0 |
карщик с udt | 0 | 27 | 0 % | 8,1 |
карщик это | 1 | 188 | 0,5 % | 8,4 |
карщик работа | 0 | 6 | 0 % | 9,0 |
карщиком | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
карщики | 0 | 7 | 0 % | 9,1 |
карщик вакансии | 0 | 1 | 0 % | 10,0 |
работа карщик | 0 | 1 | 0 % | 10,0 |
что такое карщик | 0 | 4 | 0 % | 10,5 |
водитель погрузчика карщик | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
карщик це | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
карщик | 0 | 134 | 0 % | 12,2 |
курсы карщика | 1 | 85 | 1,2 % | 27,0 |
курси карщика киев | 0 | 84 | 0 % | 30,1 |
день карщика | 0 | 2 | 0 % | 30,5 |
курси карщика | 0 | 93 | 0 % | 31,3 |
карщик обучение | 0 | 86 | 0 % | 34,4 |
курсы карщика киев | 0 | 86 | 0 % | 35,8 |
обучение на карщика | 2 | 90 | 2,2 % | 38,5 |
карщик навчання | 0 | 82 | 0 % | 53,9 |
права карщика | 0 | 4 | 0 % | 59,5 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Стройка
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
разнорабочий на стройку | 3 | 15 | 20 % | 9,6 |
работа в варшаве на стройке | 7 | 27 | 25,9 % | 3,6 |
работа варшава стройка | 4 | 12 | 33,3 % | 3,8 |
работа на стройке варшава | 3 | 28 | 10,7 % | 3,9 |
стройка варшава | 2 | 28 | 7,1 % | 4,4 |
работа стройка | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
стройка работа | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
работа стройка варшава | 0 | 11 | 0 % | 5,2 |
нужны рабочие на стройку | 1 | 1 | 100 % | 6,0 |
на стройку | 0 | 1 | 0 % | 6,0 |
подработка на стройке | 0 | 1 | 0 % | 6,0 |
работа на стройке | 1 | 8 | 12,5 % | 7,6 |
рабочий стройка | 0 | 1 | 0 % | 8,0 |
работа в польше стройка | 0 | 2 | 0 % | 8,5 |
разнорабочие на стройку | 0 | 3 | 0 % | 9,0 |
работа на стройку | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
работа разнорабочий стройка | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
разнорабочий на стройку | 3 | 15 | 20 % | 9,6 |
работа в польше на стройке | 0 | 3 | 0 % | 10,0 |
работа на стройке в польше | 0 | 4 | 0 % | 10,5 |
работа алматы стройка | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
работники на стройку | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
сколько зарабатывают строители в польше | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
работа по строительству от частных лиц | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
требуются строители частные объявления | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
работа в сфере строительства | 0 | 1 | 0 % | 8,0 |
работа по строительству | 0 | 1 | 0 % | 8,0 |
работа строитель | 0 | 1 | 0 % | 8,0 |
ищу работу по строительству | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
работа для строителей | 0 | 1 | 0 % | 9,0 |
ищу работу строительство | 0 | 1 | 0 % | 10,0 |
строительные вакансии | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
строительство работа | 0 | 1 | 0 % | 11,0 |
работа в польше строительство | 0 | 34 | 0 % | 12,3 |
работа строительство | 0 | 1 | 0 % | 13,0 |
работа в польше строителем | 0 | 6 | 0 % | 21,5 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Стротельные профессии
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
фасадчик вакансии | 0 | 2 | 0 % | 7,5 |
фасадчик | 0 | 10 | 0 % | 7,7 |
работа фасадчиком | 0 | 6 | 0 % | 7,7 |
работа на фасаде | 0 | 3 | 0 % | 8,0 |
фасадчик зарплата | 0 | 1 | 0 % | 8,0 |
работа фасад | 0 | 3 | 0 % | 8,3 |
работа фасадчик | 0 | 2 | 0 % | 9,5 |
фасадчик работа | 0 | 1 | 0 % | 67,0 |
работа арматурщиком | 0 | 2 | 0 % | 7,0 |
арматурщик работа | 0 | 8 | 0 % | 8,3 |
работа арматурщик | 0 | 11 | 0 % | 9,1 |
арматурщик | 0 | 4 | 0 % | 11,5 |
робота в польщі арматурщик | 0 | 3 | 0 % | 19,7 |
работа каменщик | 0 | 1 | 0 % | 5,0 |
работа каменщиком | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
каменщик работа | 0 | 5 | 0 % | 7,6 |
Позиции сайта в Google по группе запросов Рекрутер
Популярные запросы | Kлики | Показы | CTR | Позиция в Google |
---|---|---|---|---|
работа рекрутером польша | 3 | 78 | 3,8 % | 8,5 |
як стати рекрутером в польщі | 2 | 41 | 4,9 % | 5,7 |
рекрутер польша | 2 | 20 | 10 % | 7,0 |
как стать рекрутером | 2 | 21 | 9,5 % | 17,8 |
рекрутер в польше | 1 | 59 | 1,7 % | 5,7 |
рекрутер образование | 1 | 1 | 100 % | 7,0 |
работа рекрутером | 1 | 35 | 2,9 % | 7,3 |
рекрутер польща | 1 | 1 | 100 % | 8,0 |
робота рекрутером | 1 | 14 | 7,1 % | 9,7 |
робота рекрутером в польщі | 1 | 25 | 4 % | 22,0 |
обязанности рекрутера | 0 | 2 | 0 % | 2,0 |
в чем заключается работа рекрутера | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
кто такие рекрутеры | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
рекрутер робота | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
рекрутер-фрилансер | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
сколько получает рекрутер | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
хто такий рекрутер | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
что делает рекрутер | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
что такое рекрутер | 0 | 1 | 0 % | 2,0 |
рекрутер это | 0 | 5 | 0 % | 2,8 |
кто такой рекрутер | 0 | 1 | 0 % | 3,0 |
рекрутером | 0 | 4 | 0 % | 3,3 |
работа рекрутером удаленно | 0 | 6 | 0 % | 4,2 |
рекрутеры | 0 | 4 | 0 % | 4,5 |
як стати рекрутером | 0 | 3 | 0 % | 5,0 |
как работать рекрутером | 0 | 3 | 0 % | 5,7 |
работа рекрутером в польше | 0 | 21 | 0 % | 6,2 |
рекрутер работа | 0 | 3 | 0 % | 7,0 |
зарплата рекрутера | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
рекрутера | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
рекрутеру | 0 | 1 | 0 % | 7,0 |
хто такий рекрутер в польщі | 0 | 12 | 0 % | 7,5 |
работа рекрутера | 0 | 2 | 0 % | 8,0 |
рекрутер | 0 | 168 | 0 % | 9,5 |
вакансии рекрутера | 0 | 4 | 0 % | 9,5 |
работа рекрутер | 0 | 2 | 0 % | 10,0 |
рекрутер сколько зарабатывает | 0 | 1 | 0 % | 10,0 |
рекрутер удаленно польша | 0 | 19 | 0 % | 10,4 |
как стать рекрутером без опыта | 0 | 3 | 0 % | 14,7 |
рекрутерство | 0 | 6 | 0 % | 15,5 |
рекрутер варшава | 0 | 5 | 0 % | 20,8 |
как стать хорошим рекрутером | 0 | 5 | 0 % | 42,4 |
рекрутер сколько получает | 0 | 5 | 0 % | 69,0 |
Группа Работа в белостоке в ТОП 1 Google по запросу Работа в Белостоке

Статистика группы Работа в Гливице, Катовице, Тыхы…


Заявки с сайта на рабочую почту




Количество звонков на один из рабочих номеров





Пишем редко, но только лучший контент.
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы получить письмо с подтверждением.
Только после того, как вы подтвердите свой адрес электронной почты, вы будете подписаны на нашу рассылку новостей.